Bottines Motardes Plateformes Sombre
-
- Prix régulier€168,90

🚨 OFFRE DE DÉCEMBRE 🚨
Plus vous vous faites plaisir, plus vous économisez ! Profitez automatiquement de nos réductions dégressives sur tout le site : –10 % dès 25 € d’achat, –15 % dès 50 €, –20 % dès 75 €, –25 % dès 100 €, –30 % dès 150 € et jusqu’à –35 % dès 200 €. Aucune action à faire, la remise s’applique directement dans votre panier.
Ces bottes courtes Punk pour homme affichent un design sombre et massif parfait pour l'automne et l'hiver. Elles sont conçues pour augmenter la taille grâce à leur talon haut (5-8 cm) et leur semelle épaisse. Le style niche se distingue par ses sangles, boucles métalliques et son allure motarde robuste. Fabriquées en cuir de microfibre et véritable cuir de vachette (tige), ces bottines allient style audacieux, éléments métalliques et confort avec un laçage frontal et une semelle en caoutchouc.
Caractéristiques :
Hauteur de Talon : Haute (5 cm - 8 cm).
Matériaux : Cuir de microfibre et Cuir véritable (Vache).
Fermeture : Lacets.
Fonction : Augmentation de la taille.
Saison : Printemps/Automne.
Style : Punk, Motard, Design Niche.
Élément Mode : Sangle à la cheville, métal.
LIVRAISON STANDARD OFFERTE.
GUIDE DE TAILLES :
| Longueur du Pied (cm) | Longueur du Pied (Pouces) | Pointure US | Pointure EU | Pointure UK | Pointure BR (Brésil) | Pointure JP (Japon) | Pointure KR (Corée) | Pointure MX (Mexique) |
| 24 | 9.45 | 6 | 38 | 5 | 36 | 24 | 240 | 24 |
| 24.5 | 9.65 | 6.5 | 39 | 5.5 | 36.5 | 24.5 | 245 | 24.5 |
| 25 | 9.84 | 7.5 | 40 | 6.5 | 37.5 | 25 | 250 | 25 |
| 25.5 | 10.04 | 8 | 41 | 7 | 38 | 25.5 | 255 | 25.5 |
| 26 | 10.24 | 8.5 | 42 | 7.5 | 39 | 26 | 260 | 26 |
| 26.5 | 10.43 | 9 | 43 | 8 | 39.5 | 26.5 | 265 | 26.5 |
| 27 | 10.63 | 9.5 | 44 | 8.5 | 40.5 | 27 | 270 | 27 |
| 27.5 | 10.83 | 10.5 | 45 | 9.5 | 41 | 27.5 | 275 | 27.5 |
| 28 | 11.02 | 11 | 46 | 10 | 42 | 28 | 280 | 28 |
| 28.5 | 11.22 | 11.5 | 47 | 10.5 | 42.5 | 28.5 | 285 | 28.5 |
| 29 | 11.42 | 12 | 48 | 11 | 43.5 | 29 | 290 | 29 |
| 29.5 | 11.61 | 12.5 | 49 | 11.5 | 44 | 29.5 | 295 | 29.5 |
| 30 | 11.81 | 13.5 | 50 | 12.5 | 45 | 30 | 300 | 30 |
